欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

铜价持续下探7月15日(10:00)Mysteel废铜价格汇总

2022-12-08 23:35:56 1104

摘要:华北地区河北保定市场光亮铜 废铜 Cu:98% 50500 -900 送到低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 50800 -900 送到高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 51000 -900 送到进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 5...

华北地区

河北保定市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 50500 -900 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 50800 -900 送到

高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 51000 -900 送到

进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 51500 -900 送到

紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 40500 -900 送到

黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 32100 -300 送到

天津市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 50500 -900 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 50800 -900 送到

进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 51400 -900 送到

1#铜 废铜 Cu:98% 49800 -900 送到

2#铜 废铜 Cu:92-96% 47000 -900 送到

火烧线 废铜 Cu:92-96% 47300 -900 送到

马达铜 废铜 Cu:94% 46800 -900 送到

铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 31900 - 送到

华东地区

安徽芜湖市场

普通光亮铜 废铜 Cu:97% 50400 -800 送到

光亮铜 废铜 Cu:98% 50700 -800 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 50900 -800 送到

T2角料 废铜 Cu:99.9% 51200 -800 送到

浙江台州市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 50400 -1000 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 50600 -1000 送到

进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 51100 -1000 送到

通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 51000 -1000 送到

变压器铜 废铜 Cu:99% 49350 -1000 送到

1#铜 废铜 Cu:98% 49300 -1000 送到

2#铜 废铜 Cu:92-96% 47050 -1000 送到

火烧线 废铜 Cu:92-96% 47400 -1000 送到

水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 48100 -1000 送到

马达铜 废铜 Cu:94% 46850 -1000 送到

H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 37400 -500 送到

黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 31600 -500 送到

铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 27700 -500 送到

上海市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 50300 -1000 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 50500 -1000 送到

进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 51000 -1000 送到

1#铜 废铜 Cu:98% 49300 -1000 送到

2#铜 废铜 Cu:92-96% 47200 -1000 送到

马达铜 废铜 Cu:94% 46700 -1000 送到

H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 37500 -500 送到

黄铜边料 废铜 Cu:62-65% 38800 -500 送到

黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 31600 -500 送到

山东临沂市场

光亮铜 废铜 CU:98% 50500 -1100 送到

光亮铜(纯条) 废铜 CU>99% 50800 -1100 送到

花线 废铜 CU>99.5% 51400 -1100 送到

马达铜 废铜 CU:95-97% 46200 -1100 送到

火烧线 废铜 CU:94-96% 46000 -1100 送到

紫杂铜 废铜 CU:94-96% 42300 -1100 送到

紫杂铜 废铜 CU:79-81% 32800 -1100 送到

黄铜大件 废铜 CU>60% 32800 -700 送到

黄铜水箱 废铜 CU>59% 34500 -700 送到

黄杂铜 废铜 CU:58%-59% 31800 -700 送到

江苏苏州市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 50700 -800 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 50900 -800 送到

华南地区

广东佛山市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 50600 -800 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 50900 -800 送到

进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 51100 -800 送到

通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 51100 -800 送到

1#铜 废铜 Cu:98% 49800 -800 送到

2#铜 废铜 Cu:92-96% 47000 -800 送到

杂线铜米 废铜 Cu:92-96% 47700 -800 送到

水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 47650 -800 送到

破碎紫铜 废铜 Cu:96% 45750 -800 送到

马达铜 废铜 Cu:94% 46500 -800 送到

紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 37400 -800 送到

H65黄铜边料 废铜 Cu:65% 37800 -800 送到

铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 31500 - 送到

华中地区

江西贵溪市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 50500 -800 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 50900 -800 送到

高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 51200 -800 送到

马达铜 废铜 Cu:94% 46300 -800 送到

黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 31800 -400 送到

江西宜春市场

普通光亮铜 废铜 Cu:97% 50200 -1000 送到

光亮铜 废铜 Cu:98% 50400 -1000 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 50600 -1000 送到

高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 50900 -1000 送到

江西上饶市场

普通光亮铜 废铜 Cu:97% 50300 -800 送到

光亮铜 废铜 Cu:98% 50700 -800 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 50900 -800 送到

河南新乡市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 50400 -1000 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 50700 -1000 送到

马达铜 废铜 Cu:94% 47200 -900 送到

湖北孝感市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 50800 -800 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 51200 -800 送到

湖南汨罗市场

光亮铜 废铜 Cu:98% 50500 -1000 送到

低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 50700 -1000 送到

备注:

1.以上表列价格单位:元/吨

2.以上表列价格为不含税送到现金价

版权声明:本站所有文章皆是来自互联网,如内容侵权可以联系我们( 微信:bisheco )删除!
友情链接
币圈社群欧易官网